Becas para universidad en México
Para licenciatura o TSU hay becas federales (Jóvenes Escribiendo el Futuro, Gertrudis Bocanegra y la de la SECIHTI para madres jefas de familia), becas de cada universidad, de algunos estados y de fundaciones como Santander, BBVA y Telmex Telcel. Aquí las ves juntas, con cuánto dan, para quién son y cuáles chocan entre sí.
Revisado el por Equipo de Becas al Día con fuentes oficiales · Cómo trabajamos
Becas del gobierno federal
| Beca | Para quién | Cuánto da |
|---|---|---|
| Jóvenes Escribiendo el Futuro | Licenciatura o TSU en escuelas públicas atendidas por el programa (universidades interculturales, normales, Universidades para el Bienestar…) | $5,800 al bimestre, 10 meses por ciclo |
| Gertrudis Bocanegra | Hasta 29 años, en escuelas públicas atendidas de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas | $1,900 al bimestre, para transporte |
| SECIHTI para madres jefas de familia | Mamás que son el principal o único sostén de su familia, con una hija o un hijo menor de 18, en licenciatura o TSU presencial en universidad pública | $4,500 al mes, más $20,000 una vez |
Un mismo estudiante no puede cobrar dos becas federales para el mismo fin. Con becas estatales, municipales o privadas sí se pueden juntar, según las preguntas frecuentes oficiales, siempre que la otra beca lo permita.
¿No estudias ni trabajas y tienes de 18 a 29 años? Mira Jóvenes Construyendo el Futuro.
Becas de tu universidad
| Universidad | Beca principal | Cuánto da |
|---|---|---|
| UNAM | Más de 90 mil becas en un solo trámite en Espacio UNAM, como la Manutención Manuela Garín Pinillos; movilidad internacional para otoño 2027 abierta hasta el 19 de noviembre | Varía por beca |
| IPN | Beca Institucional (periodo 27/1) y Excelencia | $6,600 en un pago; Excelencia, $19,000 |
| UAM | Continuación de Estudios (otoño 2026) | Hasta $5,200 en 4 pagos de $1,300 |
| Universidad de Guadalajara | Estímulo a estudiantes sobresalientes | $4,000 al mes durante 10 meses |
| BUAP | Excelencia, Académica, Socioeconómica y Talentos Universitarios | $4,000 o $5,500 en un pago por periodo |
| UABC | Corazón de Cimarrón | 100 % de la inscripción |
| UANL | Escasos recursos y académica por promedio | Del 25 % al 100 % de la inscripción |
| UADY | Beca de Inscripción socioeconómica (hasta 700) y para madres jóvenes | 100 % de la inscripción; movilidad de $2,000 a $40,000 |
| Universidad de Guanajuato | Equidad económica | $5,000 al semestre en dos pagos de $2,500 |
| Universidad de Sonora | Exención por vulnerabilidad socioeconómica | 100 % de reinscripción y colegiatura del semestre |
| UAQ | Madres solas y padres solos, estudiantes indígenas o con discapacidad | $1,500 al mes, 4 pagos por semestre |
| UAZ | Hospedaje en casas estudiantiles y comida en comedores | Casa o comida durante el semestre |
| UACJ | Socioeconómica (enero-junio 2027, se pide hasta el 6 de noviembre de 2026); académica y excelencia automáticas por promedio | 100 %, 75 % o 50 % de colegiatura y créditos |
| Universidad Veracruzana | Beca Escolar (anual, en marzo) y beca de transporte por semestre | $9,600 al año en dos pagos; transporte, $3,500 |
| ITSON | Alto Rendimiento Académico (ARA), con promedio de 9.0 y 45 horas en un proyecto | $3,000 en un pago para la colegiatura |
| UQRoo | Excelencia Académica (el mejor promedio de cada carrera y campus, desde 9.0) y Movilidad para primavera 2027 | $4,000 en un pago; movilidad, $20,000 o $35,000 |
| UACH | Excelencia Académica (promedio de 9.5), Socioeconómica, Orfandad y Vulnerabilidad | Hasta 100 % de la inscripción |
| UABCS | Socioeconómica, Excelencia y Participación; solicitud para 2027-I hasta el 27 de noviembre | 100 % de la inscripción semestral ($2,493 en 2026) |
| ITESO (particular) | Beca y crédito educativo por estudio socioeconómico | Porcentaje según tu caso; Beca Hermanos del 10 al 20 % |
| Tec de Monterrey (particular) | Talento Académico, Socioeconómica con préstamo y Líderes del Mañana | Del 20 % al 60 % por talento académico; hasta 100 % con Líderes del Mañana |
| UDLAP (particular) | Incentivo UDLAP, con 8.5 y 1,200 puntos en su examen | Porcentaje variable de la colegiatura |
Ojo: varias de estas becas se pagan con dinero federal y no se juntan con Jóvenes Escribiendo el Futuro. Por ejemplo, la Manutención de la UNAM no se puede tener a la vez. Revisa la compatibilidad en cada ficha.
Becas de tu estado
| Estado | Beca | Para quién | Cuánto da |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | Beca de Transporte | Licenciatura en universidad pública, si vives en la CDMX | $1,500 al bimestre, hasta 5 pagos al año |
| Estado de México | Aprovechamiento Académico | Escuela pública con promedio de 8.5 | $2,000 al mes, hasta 10 pagos (ciclo 2025-2026) |
| Estado de México | Mexiquenses en el Extranjero | Universidades públicas estatales, desde 5.º semestre, promedio de 8.5 e inglés B1 | Hasta $350,000 para un curso en el extranjero |
| Estado de México | Becas de Exención | Universidades particulares incorporadas | Desde el 25 % y hasta el 100 % de la colegiatura |
| Veracruz | Estímulos Educativos | Excelencia en TSU y licenciatura pública | $3,000 en un pago |
La de Aprovechamiento Académico del Estado de México pide renunciar a la beca federal, como Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Becas de fundaciones y bancos
| Beca | Para quién | Cuánto da |
|---|---|---|
| Becas Santander | Educación superior en escuela pública o privada, desde los 16 años, sin promedio mínimo | $9,000 o $4,500 en un pago (2026) |
| Becas BBVA | Chavos con Discapacidad que Inspiran | $4,800 al mes en universidad, durante 10 meses |
| Beca Telmex Telcel | Promedio de 8.5, sin materias reprobadas | La convocatoria 2026 no publica el monto |
| Bécalos | Excelencia a través de instituciones aliadas; cursos de inglés y liderazgo | Según cada institución |
Estudiar en otro país
- Becas MEXT Japón: licenciatura completa en Japón (5 años, con uno de japonés) con 117,000 yenes al mes y sin colegiatura, para menores de 25 años con promedio de 8.0 en la prepa. Convocatoria de abril a junio.
- Becas DAAD: cursos de verano de alemán en Alemania para estudiantes con al menos dos años de carrera y alemán B1 (la de 2027 cierra el 30 de octubre de 2026).
- Para posgrado en el extranjero, mira las becas de posgrado.
Antes de registrarte
- Registrarte y cobrar es gratis. Si alguien te cobra, es fraude.
- Para las federales necesitas tu Llave MX y tu CURP.
- El estatus de las becas de la Coordinación Nacional se consulta con la CURP: ver consultar estatus.
- Si vas a seguir a maestría o doctorado, mira las becas de posgrado.
Si te falta dinero: crédito
Algunas universidades particulares combinan beca con un préstamo que pagas al graduarte, como el Tec de Monterrey (8.5 % anual fijo) o el ITESO. Antes de firmar, revisa la guía de crédito educativo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la beca del gobierno para universidad?
Jóvenes Escribiendo el Futuro, de $5,800 al bimestre, pero solo en las escuelas públicas atendidas por el programa. En Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas está además la Gertrudis Bocanegra, de $1,900 al bimestre.
¿Puedo tener Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca de mi universidad?
Depende de la beca de tu universidad. Muchas se pagan con dinero federal y no se pueden juntar; por ejemplo, la Manutención de la UNAM. Revísalo en la ficha de tu universidad.
¿Hay becas si estudio en una universidad privada?
Sí, algunas: Becas Santander acepta escuelas públicas o privadas, y en el Estado de México las particulares incorporadas dan Becas de Exención. Las federales y la de Transporte de la CDMX son solo para escuelas públicas.
Soy mamá y estudio, ¿hay una beca para mí?
Sí: la beca de la SECIHTI para madres jefas de familia, de $4,500 al mes, para licenciatura o TSU presencial en universidad pública.
Último cambio: 24 de octubre de 2026, añadidas la UABCS y un apartado para estudiar en otro país (MEXT y DAAD).
